فروشنده : افکاری الکترونیک صنعتی
جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید
| Parametrics | BSF450NE7NH3 |
|---|---|
| Budgetary Price €/1k | 0.45 |
| Ciss | 390.0 pF |
| Coss | 110.0 pF |
| ID (@25°C) max | 15.0 A |
| IDpuls max | 60.0 A |
| Micro-stencil | IRF66ST-25 |
| Operating Temperature min max | -40.0 °C 150.0 °C |
| Ptot max | 18.0 W |
| Package | DirectFET(S) |
| Polarity | N |
| QG (typ @10V) | 6.0 nC |
| RDS (on) (@10V) max | 45.0 mΩ |
| Rth | 7.0 K/W |
| RthJA max | 58.0 K/W |
| RthJC max | 7.0 K/W |
| VDS max | 75.0 V |
| VGS(th) min max | 3.1 V 2.3 V 3.8 V |
آدرس فروشگاه
کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به وبسایت " afkarielec.ir " می باشد.
Copyright 2015 - www.afkarielec.ir
پاسخگویی ساعات کاری